Tarifas confidenciales con chip flash 2024-01-08

Canon digital no incluido. IVA no incluido.
Marcaje incluido en todos los precios.
Contacte con nosotros si no encuentra el modelo que está buscando


WGS-MOSQUETON03
WGS-MOSQUETON03

  100 250 500 1000 2000 5000
1GB 2.12 € 2.02 € 1.95 € 1.91 € 1.88 € 1.82 €
2GB 2.16 € 2.06 € 2 € 1.96 € 1.92 € 1.86 €
4GB 2.27 € 2.17 € 2.11 € 2.06 € 2.03 € 1.97 €
8GB 2.39 € 2.3 € 2.22 € 2.19 € 2.15 € 2.09 €
16GB 2.68 € 2.58 € 2.52 € 2.48 € 2.44 € 2.38 €
32GB 3.06 € 2.97 € 2.91 € 2.86 € 2.83 € 2.77 €
64GB 3.52 € 3.43 € 3.36 € 3.32 € 3.29 € 3.23 €

WGS-CORCHO01
WGS-CORCHO01

  100 250 500 1000 2000 5000
1GB 1.88 € 1.8 € 1.73 € 1.69 € 1.66 € 1.6 €
2GB 1.9 € 1.81 € 1.74 € 1.71 € 1.67 € 1.61 €
4GB 1.95 € 1.86 € 1.79 € 1.75 € 1.72 € 1.65 €
8GB 2.1 € 2.01 € 1.95 € 1.9 € 1.87 € 1.81 €
16GB 2.38 € 2.28 € 2.22 € 2.19 € 2.14 € 2.08 €
32GB 2.86 € 2.76 € 2.7 € 2.65 € 2.62 € 2.56 €
64GB 3.28 € 3.19 € 3.13 € 3.09 € 3.05 € 2.98 €

WGS-PINTALABIOS01
WGS-PINTALABIOS01

  100 250 500 1000 2000 5000
1GB 2.79 € 2.69 € 2.63 € 2.59 € 2.55 € 2.49 €
2GB 2.8 € 2.71 € 2.65 € 2.6 € 2.57 € 2.5 €
4GB 2.84 € 2.76 € 2.69 € 2.65 € 2.61 € 2.56 €
8GB 3 € 2.91 € 2.84 € 2.8 € 2.77 € 2.71 €
16GB 3.28 € 3.19 € 3.11 € 3.08 € 3.05 € 2.98 €
32GB 3.75 € 3.65 € 3.59 € 3.56 € 3.51 € 3.46 €
64GB 4.19 € 4.09 € 4.02 € 3.98 € 3.95 € 3.89 €

WGS-FORMULA1
WGS-FORMULA1

  100 250 500 1000 2000 5000
1GB 2.94 € 2.85 € 2.78 € 2.75 € 2.71 € 2.64 €
2GB 2.98 € 2.9 € 2.83 € 2.79 € 2.76 € 2.7 €
4GB 3.09 € 3.01 € 2.94 € 2.9 € 2.86 € 2.8 €
8GB 3.22 € 3.12 € 3.06 € 3.02 € 2.98 € 2.93 €
16GB 3.5 € 3.42 € 3.35 € 3.31 € 3.28 € 3.22 €
32GB 3.89 € 3.8 € 3.73 € 3.7 € 3.66 € 3.6 €
64GB 4.35 € 4.26 € 4.2 € 4.15 € 4.12 € 4.05 €

WGS-316
WGS-316

  100 250 500 1000 2000 5000
2GB 2.0540172413793 € 2.0330172413793 € 2.0120172413793 € 1.9910172413793 € 1.9595172413793 € 1.9542672413793 €
4GB 2.0829827586207 € 2.0619827586207 € 2.0409827586207 € 2.0199827586207 € 1.9884827586207 € 1.9832327586207 €
8GB 2.256775862069 € 2.235775862069 € 2.214775862069 € 2.193775862069 € 2.162275862069 € 2.157025862069 €
16GB 2.4740172413793 € 2.4530172413793 € 2.4320172413793 € 2.4110172413793 € 2.3795172413793 € 2.3742672413793 €
32GB 2.5464310344828 € 2.5004310344828 € 2.5044310344828 € 2.4834310344828 € 2.4519310344828 € 2.4466810344828 €
64GB 2.6912586206897 € 2.6702586206897 € 2.6492586206897 € 2.6282586206897 € 2.5967586206897 € 2.5915086206897 €
128GB 4.7478103448276 € 4.7268103448276 € 4.7058103448276 € 4.6848103448276 € 4.6533103448276 € 4.6480603448276 €

WGS-CLIP01
WGS-CLIP01

  100 250 500 1000 2000 5000
1GB 1.66 € 1.57 € 1.5 € 1.46 € 1.43 € 1.37 €
2GB 1.71 € 1.61 € 1.55 € 1.5 € 1.47 € 1.41 €
4GB 1.81 € 1.72 € 1.66 € 1.61 € 1.58 € 1.52 €
8GB 1.94 € 1.84 € 1.77 € 1.73 € 1.7 € 1.64 €
16GB 2.23 € 2.13 € 2.07 € 2.02 € 1.99 € 1.93 €
32GB 2.61 € 2.51 € 2.45 € 2.41 € 2.37 € 2.31 €
64GB 3.06 € 2.98 € 2.91 € 2.87 € 2.84 € 2.78 €

WGS-OTG01
WGS-OTG01

  100 250 500 1000 2000 5000
1GB
2GB
4GB 2.06 € 1.97 € 1.89 € 1.86 € 1.83 € 1.76 €
8GB 2.24 € 2.15 € 2.08 € 2.05 € 2 € 1.94 €
16GB 2.5 € 2.41 € 2.34 € 2.31 € 2.27 € 2.2 €
32GB 2.58 € 2.49 € 2.41 € 2.38 € 2.35 € 2.28 €
64GB 2.78 € 2.68 € 2.62 € 2.58 € 2.54 € 2.49 €

WGS-NAVAJASUIZA
WGS-NAVAJASUIZA

  100 250 500 1000 2000 5000
1GB 3.46 € 3.37 € 3.3 € 3.27 € 3.23 € 3.16 €
2GB 3.48 € 3.38 € 3.32 € 3.28 € 3.24 € 3.19 €
4GB 3.53 € 3.43 € 3.36 € 3.33 € 3.29 € 3.23 €
8GB 3.68 € 3.58 € 3.51 € 3.48 € 3.44 € 3.38 €
16GB 3.95 € 3.86 € 3.8 € 3.75 € 3.72 € 3.66 €
32GB 4.43 € 4.34 € 4.27 € 4.23 € 4.2 € 4.14 €
64GB 4.86 € 4.76 € 4.7 € 4.66 € 4.62 € 4.56 €

WGS-MOSQUETON01
WGS-MOSQUETON01

  100 250 500 1000 2000 5000
1GB 2.71 € 2.62 € 2.55 € 2.52 € 2.47 € 2.42 €
2GB 2.76 € 2.67 € 2.59 € 2.56 € 2.53 € 2.46 €
4GB 2.86 € 2.78 € 2.7 € 2.67 € 2.63 € 2.57 €
8GB 2.98 € 2.9 € 2.83 € 2.79 € 2.76 € 2.7 €
16GB 3.28 € 3.19 € 3.12 € 3.08 € 3.05 € 2.98 €
32GB 3.67 € 3.57 € 3.5 € 3.46 € 3.43 € 3.37 €
64GB 4.12 € 4.02 € 3.96 € 3.93 € 3.88 € 3.83 €

WGS-202
WGS-202

  100 250 500 1000 2000 5000
1GB 1.55 € 1.45 € 1.38 € 1.34 € 1.31 € 1.25 €
2GB 1.56 € 1.47 € 1.4 € 1.36 € 1.33 € 1.26 €
4GB 1.6 € 1.51 € 1.45 € 1.41 € 1.37 € 1.32 €
8GB 1.75 € 1.67 € 1.6 € 1.56 € 1.53 € 1.47 €
16GB 2.03 € 1.94 € 1.87 € 1.84 € 1.8 € 1.74 €
32GB 2.51 € 2.41 € 2.35 € 2.32 € 2.27 € 2.22 €
64GB 2.93 € 2.85 € 2.78 € 2.74 € 2.71 € 2.65 €

WGS-108
WGS-108

  100 250 500 1000 2000 5000
1GB 1.68 € 1.58 € 1.51 € 1.47 € 1.44 € 1.38 €
2GB 1.69 € 1.6 € 1.53 € 1.49 € 1.46 € 1.39 €
4GB 1.73 € 1.64 € 1.58 € 1.54 € 1.5 € 1.45 €
8GB 1.88 € 1.8 € 1.73 € 1.69 € 1.66 € 1.6 €
16GB 2.16 € 2.07 € 2 € 1.97 € 1.93 € 1.87 €
32GB 2.64 € 2.54 € 2.48 € 2.45 € 2.4 € 2.35 €
64GB 3.06 € 2.98 € 2.91 € 2.87 € 2.84 € 2.78 €

WGS-125
WGS-125

  100 250 500 1000 2000 5000
1GB 1.8 € 1.71 € 1.63 € 1.6 € 1.56 € 1.5 €
2GB 1.81 € 1.72 € 1.66 € 1.61 € 1.58 € 1.52 €
4GB 1.86 € 1.76 € 1.7 € 1.66 € 1.62 € 1.56 €
8GB 2.01 € 1.92 € 1.85 € 1.82 € 1.77 € 1.72 €
16GB 2.28 € 2.2 € 2.13 € 2.09 € 2.06 € 2 €
32GB 2.76 € 2.67 € 2.6 € 2.57 € 2.53 € 2.46 €
64GB 3.19 € 3.1 € 3.03 € 2.99 € 2.96 € 2.9 €

WGS-100
WGS-100

  100 250 500 1000 2000 5000
2GB 1.1416034482759 € 1.1206034482759 € 1.0996034482759 € 1.0786034482759 € 1.0471034482759 € 1.0418534482759 €
4GB 1.1560862068966 € 1.1350862068966 € 1.1140862068966 € 1.0930862068966 € 1.0615862068966 € 1.0563362068966 €
8GB 1.2285 € 1.2075 € 1.1865 € 1.1655 € 1.134 € 1.12875 €
16GB 1.5036724137931 € 1.4826724137931 € 1.4616724137931 € 1.4406724137931 € 1.4091724137931 € 1.4039224137931 €
32GB 1.6485 € 1.6275 € 1.6065 € 1.5855 € 1.554 € 1.54875 €
64GB 1.7933275862069 € 1.7723275862069 € 1.7513275862069 € 1.7303275862069 € 1.6988275862069 € 1.6935775862069 €
128GB 3.1836724137931 € 3.1626724137931 € 3.1416724137931 € 3.1206724137931 € 3.0891724137931 € 3.0839224137931 €

WGS-208
WGS-208

  100 250 500 1000 2000 5000
1GB 1.76 € 1.68 € 1.61 € 1.57 € 1.54 € 1.47 €
2GB 1.79 € 1.69 € 1.62 € 1.58 € 1.55 € 1.49 €
4GB 1.83 € 1.73 € 1.67 € 1.63 € 1.59 € 1.53 €
8GB 1.98 € 1.88 € 1.82 € 1.79 € 1.74 € 1.68 €
16GB 2.25 € 2.16 € 2.1 € 2.06 € 2.02 € 1.97 €
32GB 2.73 € 2.64 € 2.58 € 2.53 € 2.5 € 2.44 €
64GB 3.16 € 3.06 € 3 € 2.97 € 2.92 € 2.87 €

WGS-147
WGS-147

  100 250 500 1000 2000 5000
1GB 1.66 € 1.57 € 1.5 € 1.46 € 1.43 € 1.37 €
2GB 1.68 € 1.58 € 1.51 € 1.47 € 1.44 € 1.38 €
4GB 1.72 € 1.62 € 1.56 € 1.53 € 1.48 € 1.42 €
8GB 1.87 € 1.79 € 1.71 € 1.68 € 1.64 € 1.58 €
16GB 2.15 € 2.06 € 1.99 € 1.95 € 1.92 € 1.86 €
32GB 2.62 € 2.53 € 2.47 € 2.42 € 2.39 € 2.33 €
64GB 3.05 € 2.96 € 2.89 € 2.86 € 2.81 € 2.76 €

WGS-146
WGS-146

  100 250 500 1000 2000 5000
1GB 1.69 € 1.6 € 1.53 € 1.49 € 1.46 € 1.39 €
2GB 1.71 € 1.61 € 1.55 € 1.5 € 1.47 € 1.41 €
4GB 1.75 € 1.66 € 1.59 € 1.56 € 1.51 € 1.46 €
8GB 1.9 € 1.81 € 1.74 € 1.71 € 1.67 € 1.61 €
16GB 2.18 € 2.09 € 2.02 € 1.98 € 1.95 € 1.89 €
32GB 2.65 € 2.57 € 2.5 € 2.46 € 2.42 € 2.36 €
64GB 3.09 € 2.99 € 2.92 € 2.89 € 2.85 € 2.79 €

WGS-214
WGS-214

  100 250 500 1000 2000 5000
1GB 1.62 € 1.54 € 1.47 € 1.43 € 1.4 € 1.34 €
2GB 1.64 € 1.55 € 1.48 € 1.45 € 1.41 € 1.35 €
4GB 1.69 € 1.6 € 1.53 € 1.49 € 1.46 € 1.39 €
8GB 1.84 € 1.75 € 1.69 € 1.64 € 1.61 € 1.55 €
16GB 2.12 € 2.02 € 1.96 € 1.92 € 1.88 € 1.82 €
32GB 2.6 € 2.5 € 2.44 € 2.39 € 2.36 € 2.3 €
64GB 3.02 € 2.93 € 2.86 € 2.83 € 2.79 € 2.72 €

WGS-203
WGS-203

  100 250 500 1000 2000 5000
1GB 1.99 € 1.9 € 1.84 € 1.8 € 1.76 € 1.71 €
2GB 2.01 € 1.92 € 1.85 € 1.82 € 1.77 € 1.72 €
4GB 2.06 € 1.97 € 1.89 € 1.86 € 1.83 € 1.76 €
8GB 2.21 € 2.12 € 2.06 € 2.01 € 1.98 € 1.91 €
16GB 2.49 € 2.39 € 2.33 € 2.28 € 2.25 € 2.19 €
32GB 2.97 € 2.87 € 2.8 € 2.76 € 2.73 € 2.67 €
64GB 3.39 € 3.3 € 3.23 € 3.19 € 3.16 € 3.09 €

WGS-126
WGS-126

  100 250 500 1000 2000 5000
1GB 2.1 € 2.01 € 1.95 € 1.9 € 1.87 € 1.81 €
2GB 2.12 € 2.02 € 1.96 € 1.92 € 1.88 € 1.82 €
4GB 2.16 € 2.07 € 2 € 1.97 € 1.93 € 1.87 €
8GB 2.32 € 2.23 € 2.15 € 2.12 € 2.09 € 2.02 €
16GB 2.6 € 2.5 € 2.44 € 2.39 € 2.36 € 2.3 €
32GB 3.06 € 2.98 € 2.91 € 2.87 € 2.84 € 2.78 €
64GB 3.5 € 3.41 € 3.33 € 3.3 € 3.26 € 3.2 €

WGS-260
WGS-260

  100 250 500 1000 2000 5000
1GB 1.8 € 1.71 € 1.63 € 1.6 € 1.56 € 1.5 €
2GB 1.81 € 1.72 € 1.66 € 1.61 € 1.58 € 1.52 €
4GB 1.86 € 1.76 € 1.7 € 1.66 € 1.62 € 1.56 €
8GB 2.01 € 1.92 € 1.85 € 1.82 € 1.77 € 1.72 €
16GB 2.28 € 2.2 € 2.13 € 2.09 € 2.06 € 2 €
32GB 2.76 € 2.67 € 2.6 € 2.57 € 2.53 € 2.46 €
64GB 3.19 € 3.1 € 3.03 € 2.99 € 2.96 € 2.9 €

WGS-LLAVEINFIJA02
WGS-LLAVEINFIJA02

  100 250 500 1000 2000 5000
1GB 2.78 € 2.68 € 2.62 € 2.57 € 2.54 € 2.48 €
2GB 2.79 € 2.69 € 2.63 € 2.59 € 2.55 € 2.49 €
4GB 2.83 € 2.75 € 2.68 € 2.64 € 2.6 € 2.54 €
8GB 2.98 € 2.9 € 2.83 € 2.79 € 2.76 € 2.7 €
16GB 3.27 € 3.17 € 3.1 € 3.07 € 3.03 € 2.97 €
32GB 3.74 € 3.64 € 3.58 € 3.54 € 3.5 € 3.45 €
64GB 4.17 € 4.08 € 4.01 € 3.97 € 3.94 € 3.88 €

WGS-104
WGS-104

  100 250 500 1000 2000 5000
1GB 1.84 € 1.75 € 1.69 € 1.64 € 1.61 € 1.55 €
2GB 1.86 € 1.76 € 1.7 € 1.66 € 1.62 € 1.56 €
4GB 1.9 € 1.81 € 1.74 € 1.71 € 1.67 € 1.61 €
8GB 2.06 € 1.97 € 1.89 € 1.86 € 1.83 € 1.76 €
16GB 2.34 € 2.24 € 2.18 € 2.13 € 2.1 € 2.04 €
32GB 2.8 € 2.72 € 2.65 € 2.61 € 2.58 € 2.52 €
64GB 3.24 € 3.14 € 3.07 € 3.04 € 3 € 2.94 €

WGS-129
WGS-129

  100 250 500 1000 2000 5000
1GB 1.68 € 1.58 € 1.51 € 1.47 € 1.44 € 1.38 €
2GB 1.69 € 1.6 € 1.53 € 1.49 € 1.46 € 1.39 €
4GB 1.73 € 1.64 € 1.58 € 1.54 € 1.5 € 1.45 €
8GB 1.88 € 1.8 € 1.73 € 1.69 € 1.66 € 1.6 €
16GB 2.16 € 2.07 € 2 € 1.97 € 1.93 € 1.87 €
32GB 2.64 € 2.54 € 2.48 € 2.45 € 2.4 € 2.35 €
64GB 3.06 € 2.98 € 2.91 € 2.87 € 2.84 € 2.78 €

WGS-310
WGS-310

  100 250 500 1000 2000 5000
1GB 1.73 € 1.64 € 1.58 € 1.54 € 1.5 € 1.45 €
2GB 1.75 € 1.66 € 1.59 € 1.56 € 1.51 € 1.46 €
4GB 1.8 € 1.71 € 1.63 € 1.6 € 1.56 € 1.5 €
8GB 1.95 € 1.86 € 1.79 € 1.75 € 1.72 € 1.65 €
16GB 2.23 € 2.13 € 2.07 € 2.02 € 1.99 € 1.93 €
32GB 2.7 € 2.61 € 2.54 € 2.5 € 2.47 € 2.41 €
64GB 3.13 € 3.04 € 2.97 € 2.93 € 2.9 € 2.83 €

WGS-AVION01
WGS-AVION01

  100 250 500 1000 2000 5000
1GB 2.02 € 1.93 € 1.86 € 1.82 € 1.79 € 1.72 €
2GB 2.03 € 1.94 € 1.88 € 1.83 € 1.8 € 1.74 €
4GB 2.08 € 1.99 € 1.92 € 1.88 € 1.85 € 1.79 €
8GB 2.24 € 2.14 € 2.07 € 2.04 € 2 € 1.94 €
16GB 2.51 € 2.42 € 2.35 € 2.31 € 2.28 € 2.22 €
32GB 2.98 € 2.9 € 2.83 € 2.79 € 2.76 € 2.69 €
64GB 3.42 € 3.32 € 3.25 € 3.22 € 3.18 € 3.12 €

WGS-315
WGS-315

  100 250 500 1000 2000 5000
1GB 1.87 € 1.79 € 1.71 € 1.68 € 1.64 € 1.58 €
2GB 1.88 € 1.8 € 1.73 € 1.69 € 1.66 € 1.6 €
4GB 1.94 € 1.84 € 1.77 € 1.73 € 1.7 € 1.64 €
8GB 2.09 € 1.99 € 1.93 € 1.89 € 1.85 € 1.79 €
16GB 2.36 € 2.27 € 2.21 € 2.16 € 2.13 € 2.07 €
32GB 2.84 € 2.75 € 2.68 € 2.64 € 2.61 € 2.54 €
64GB 3.27 € 3.17 € 3.11 € 3.07 € 3.03 € 2.97 €

WGS-BRUJULA
WGS-BRUJULA

  100 250 500 1000 2000 5000
1GB 2.41 € 2.31 € 2.25 € 2.2 € 2.17 € 2.11 €
2GB 2.42 € 2.32 € 2.26 € 2.23 € 2.18 € 2.12 €
4GB 2.46 € 2.38 € 2.31 € 2.27 € 2.24 € 2.18 €
8GB 2.62 € 2.53 € 2.46 € 2.42 € 2.39 € 2.33 €
16GB 2.9 € 2.8 € 2.73 € 2.7 € 2.66 € 2.6 €
32GB 3.37 € 3.28 € 3.21 € 3.17 € 3.14 € 3.08 €
64GB 3.8 € 3.71 € 3.64 € 3.6 € 3.57 € 3.51 €

WGS-701
WGS-701

  100 250 500 1000 2000 5000
1GB 1.79 € 1.69 € 1.63 € 1.6 € 1.55 € 1.49 €
2GB 1.8 € 1.72 € 1.65 € 1.61 € 1.57 € 1.52 €
4GB 1.86 € 1.76 € 1.69 € 1.65 € 1.62 € 1.56 €
8GB 2.01 € 1.91 € 1.85 € 1.8 € 1.77 € 1.71 €
16GB 2.28 € 2.19 € 2.12 € 2.08 € 2.05 € 1.98 €
32GB 2.76 € 2.66 € 2.59 € 2.56 € 2.52 € 2.46 €
64GB 3.19 € 3.09 € 3.03 € 2.98 € 2.95 € 2.89 €

WGS-703
WGS-703

  100 250 500 1000 2000 5000
1GB 1.86 € 1.76 € 1.69 € 1.65 € 1.62 € 1.56 €
2GB 1.87 € 1.77 € 1.7 € 1.67 € 1.63 € 1.57 €
4GB 1.91 € 1.82 € 1.76 € 1.72 € 1.68 € 1.61 €
8GB 2.06 € 1.98 € 1.91 € 1.87 € 1.83 € 1.78 €
16GB 2.34 € 2.25 € 2.18 € 2.15 € 2.11 € 2.05 €
32GB 2.82 € 2.72 € 2.66 € 2.61 € 2.58 € 2.52 €
64GB 3.24 € 3.16 € 3.09 € 3.05 € 3.02 € 2.96 €

WGS-113
WGS-113

  100 250 500 1000 2000 5000
1GB 1.8 € 1.71 € 1.63 € 1.6 € 1.56 € 1.5 €
2GB 1.81 € 1.72 € 1.66 € 1.61 € 1.58 € 1.52 €
4GB 1.86 € 1.76 € 1.7 € 1.66 € 1.62 € 1.56 €
8GB 2.01 € 1.92 € 1.85 € 1.82 € 1.77 € 1.72 €
16GB 2.28 € 2.2 € 2.13 € 2.09 € 2.06 € 2 €
32GB 2.76 € 2.67 € 2.6 € 2.57 € 2.53 € 2.46 €
64GB 3.19 € 3.1 € 3.03 € 2.99 € 2.96 € 2.9 €

WGS-LANYARD01
WGS-LANYARD01

  100 250 500 1000 2000 5000
1GB 1.98 € 1.88 € 1.81 € 1.78 € 1.74 € 1.68 €
2GB 1.99 € 1.9 € 1.83 € 1.79 € 1.76 € 1.7 €
4GB 2.03 € 1.94 € 1.88 € 1.83 € 1.8 € 1.74 €
8GB 2.19 € 2.09 € 2.03 € 1.99 € 1.95 € 1.9 €
16GB 2.46 € 2.38 € 2.3 € 2.27 € 2.24 € 2.17 €
32GB 2.94 € 2.84 € 2.78 € 2.74 € 2.7 € 2.64 €
64GB 3.37 € 3.28 € 3.21 € 3.17 € 3.13 € 3.08 €

WGS-324
WGS-324

  100 250 500 1000 2000 5000
1GB 1.86 € 1.76 € 1.7 € 1.66 € 1.62 € 1.56 €
2GB 1.9 € 1.81 € 1.74 € 1.71 € 1.67 € 1.61 €
4GB 2.01 € 1.92 € 1.85 € 1.82 € 1.77 € 1.72 €
8GB 2.13 € 2.05 € 1.97 € 1.94 € 1.9 € 1.84 €
16GB 2.42 € 2.34 € 2.26 € 2.23 € 2.19 € 2.13 €
32GB 2.8 € 2.72 € 2.65 € 2.61 € 2.58 € 2.52 €
64GB 3.27 € 3.17 € 3.11 € 3.07 € 3.03 € 2.97 €

WGS-AJEDREZ
WGS-AJEDREZ

  100 250 500 1000 2000 5000
1GB 3.02 € 2.93 € 2.85 € 2.82 € 2.78 € 2.72 €
2GB 3.03 € 2.94 € 2.87 € 2.83 € 2.8 € 2.74 €
4GB 3.08 € 2.98 € 2.92 € 2.87 € 2.84 € 2.78 €
8GB 3.23 € 3.13 € 3.07 € 3.04 € 2.99 € 2.94 €
16GB 3.5 € 3.42 € 3.35 € 3.31 € 3.28 € 3.22 €
32GB 3.98 € 3.89 € 3.82 € 3.78 € 3.75 € 3.68 €
64GB 4.41 € 4.32 € 4.25 € 4.21 € 4.17 € 4.12 €

WGS-334
WGS-334

  100 250 500 1000 2000 5000
1GB 1.94 € 1.84 € 1.77 € 1.73 € 1.7 € 1.64 €
2GB 1.98 € 1.88 € 1.82 € 1.79 € 1.74 € 1.68 €
4GB 2.09 € 1.99 € 1.93 € 1.89 € 1.85 € 1.79 €
8GB 2.21 € 2.12 € 2.06 € 2.01 € 1.98 € 1.91 €
16GB 2.5 € 2.41 € 2.34 € 2.31 € 2.27 € 2.2 €
32GB 2.88 € 2.79 € 2.73 € 2.68 € 2.65 € 2.59 €
64GB 3.35 € 3.25 € 3.18 € 3.15 € 3.11 € 3.05 €

WGS-ECO19
WGS-ECO19

  100 250 500 1000 2000 5000
1GB 2.18 € 2.09 € 2.02 € 1.98 € 1.95 € 1.89 €
2GB 2.2 € 2.1 € 2.03 € 2 € 1.96 € 1.9 €
4GB 2.24 € 2.15 € 2.08 € 2.05 € 2 € 1.94 €
8GB 2.39 € 2.31 € 2.24 € 2.2 € 2.16 € 2.1 €
16GB 2.67 € 2.58 € 2.51 € 2.47 € 2.44 € 2.38 €
32GB 3.14 € 3.05 € 2.99 € 2.94 € 2.91 € 2.85 €
64GB 3.57 € 3.49 € 3.41 € 3.38 € 3.35 € 3.28 €

WGS-ECO05
WGS-ECO05

  100 250 500 1000 2000 5000
1GB 2.07 € 1.98 € 1.92 € 1.87 € 1.84 € 1.78 €
2GB 2.09 € 1.99 € 1.93 € 1.89 € 1.85 € 1.79 €
4GB 2.13 € 2.05 € 1.97 € 1.94 € 1.9 € 1.84 €
8GB 2.28 € 2.2 € 2.13 € 2.09 € 2.06 € 2 €
16GB 2.57 € 2.47 € 2.4 € 2.36 € 2.33 € 2.27 €
32GB 3.04 € 2.94 € 2.88 € 2.84 € 2.8 € 2.75 €
64GB 3.46 € 3.38 € 3.31 € 3.27 € 3.24 € 3.17 €

WGS-ECO09
WGS-ECO09

  100 250 500 1000 2000 5000
1GB 2.25 € 2.16 € 2.1 € 2.06 € 2.02 € 1.97 €
2GB 2.27 € 2.18 € 2.11 € 2.08 € 2.03 € 1.98 €
4GB 2.32 € 2.23 € 2.15 € 2.12 € 2.09 € 2.02 €
8GB 2.47 € 2.38 € 2.32 € 2.27 € 2.24 € 2.18 €
16GB 2.75 € 2.65 € 2.59 € 2.54 € 2.51 € 2.45 €
32GB 3.23 € 3.13 € 3.06 € 3.02 € 2.99 € 2.93 €
64GB 3.65 € 3.56 € 3.49 € 3.45 € 3.42 € 3.35 €

WGS-ECO11
WGS-ECO11

  100 250 500 1000 2000 5000
1GB 1.9 € 1.81 € 1.74 € 1.71 € 1.67 € 1.61 €
2GB 1.92 € 1.83 € 1.76 € 1.72 € 1.69 € 1.63 €
4GB 1.97 € 1.87 € 1.81 € 1.76 € 1.73 € 1.67 €
8GB 2.12 € 2.02 € 1.96 € 1.92 € 1.88 € 1.82 €
16GB 2.39 € 2.31 € 2.24 € 2.2 € 2.16 € 2.1 €
32GB 2.87 € 2.78 € 2.71 € 2.67 € 2.63 € 2.57 €
64GB 3.3 € 3.2 € 3.14 € 3.1 € 3.06 € 3.01 €

WGS-ECO15
WGS-ECO15

  100 250 500 1000 2000 5000
1GB 2.07 € 1.98 € 1.92 € 1.87 € 1.84 € 1.78 €
2GB 2.09 € 1.99 € 1.93 € 1.89 € 1.85 € 1.79 €
4GB 2.13 € 2.05 € 1.97 € 1.94 € 1.9 € 1.84 €
8GB 2.28 € 2.2 € 2.13 € 2.09 € 2.06 € 2 €
16GB 2.57 € 2.47 € 2.4 € 2.36 € 2.33 € 2.27 €
32GB 3.04 € 2.94 € 2.88 € 2.84 € 2.8 € 2.75 €
64GB 3.46 € 3.38 € 3.31 € 3.27 € 3.24 € 3.17 €

WGS-ECO3
WGS-ECO3

  100 250 500 1000 2000 5000
1GB 1.9 € 1.81 € 1.74 € 1.71 € 1.67 € 1.61 €
2GB 1.92 € 1.83 € 1.76 € 1.72 € 1.69 € 1.63 €
4GB 1.97 € 1.87 € 1.81 € 1.76 € 1.73 € 1.67 €
8GB 2.12 € 2.02 € 1.96 € 1.92 € 1.88 € 1.82 €
16GB 2.39 € 2.31 € 2.24 € 2.2 € 2.16 € 2.1 €
32GB 2.87 € 2.78 € 2.71 € 2.67 € 2.63 € 2.57 €
64GB 3.3 € 3.2 € 3.14 € 3.1 € 3.06 € 3.01 €

WGS-ECO18
WGS-ECO18

  100 250 500 1000 2000 5000
1GB 1.87 € 1.79 € 1.71 € 1.68 € 1.64 € 1.58 €
2GB 1.88 € 1.8 € 1.73 € 1.69 € 1.66 € 1.6 €
4GB 1.94 € 1.84 € 1.77 € 1.73 € 1.7 € 1.64 €
8GB 2.09 € 1.99 € 1.93 € 1.89 € 1.85 € 1.79 €
16GB 2.36 € 2.27 € 2.21 € 2.16 € 2.13 € 2.07 €
32GB 2.84 € 2.75 € 2.68 € 2.64 € 2.61 € 2.54 €
64GB 3.27 € 3.17 € 3.11 € 3.07 € 3.03 € 2.97 €

WGS-MINI01
WGS-MINI01

  100 250 500 1000 2000 5000
1GB 1.84 € 1.75 € 1.69 € 1.64 € 1.61 € 1.55 €
2GB 1.88 € 1.8 € 1.73 € 1.69 € 1.66 € 1.6 €
4GB 1.99 € 1.9 € 1.84 € 1.8 € 1.76 € 1.71 €
8GB 2.12 € 2.02 € 1.96 € 1.92 € 1.88 € 1.82 €
16GB 2.41 € 2.32 € 2.25 € 2.21 € 2.18 € 2.12 €
32GB 2.79 € 2.7 € 2.63 € 2.6 € 2.55 € 2.5 €
64GB 3.25 € 3.16 € 3.1 € 3.05 € 3.02 € 2.96 €

WGS-MINI03
WGS-MINI03

  100 250 500 1000 2000 5000
1GB 1.76 € 1.68 € 1.61 € 1.57 € 1.54 € 1.47 €
2GB 1.81 € 1.72 € 1.66 € 1.61 € 1.58 € 1.52 €
4GB 1.92 € 1.83 € 1.76 € 1.72 € 1.69 € 1.63 €
8GB 2.05 € 1.95 € 1.88 € 1.84 € 1.81 € 1.75 €
16GB 2.34 € 2.24 € 2.18 € 2.13 € 2.1 € 2.04 €
32GB 2.72 € 2.62 € 2.55 € 2.52 € 2.48 € 2.42 €
64GB 3.17 € 3.09 € 3.02 € 2.98 € 2.94 € 2.89 €

WGS-MINI05
WGS-MINI05

  100 250 500 1000 2000 5000
1GB 1.79 € 1.69 € 1.62 € 1.58 € 1.55 € 1.49 €
2GB 1.83 € 1.73 € 1.67 € 1.63 € 1.59 € 1.53 €
4GB 1.94 € 1.84 € 1.77 € 1.73 € 1.7 € 1.64 €
